# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১৫নং দেবীপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে দুঃসহ জনগনের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ সহাপন ও গোড়া পাকা করণ। | ০১-০৬-২০২২ | ২৬-০৭-২০২২ | ০৮ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | ৩১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | ১৫নং দেবীপুর ইউনিয়নের ৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে দুঃসহ জনগনের মাঝে বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যট্রিন বিতরণ। | ০১-০৯-২০২২ | ০৬-১০-২০২২ | ৭,৮,ও ৯নং | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | বরাদ্দ- ৪৫,০০০/- | ৩১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | ১৫নং দেবীপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে খলিশাকুড়ি মৌজায় মুন্সিরহাটের পূর্ব পার্শ্বে হারতনের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ১টি কালভাট নির্মান। | ৩০-০৪-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৩ | ৯নং | এলজিইডি | বরাদ্দ- ৮০,০০০/- | ৩১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | পোড়া বাড়িতে জি আর চাল বিতরণ। | ০৮-০৮-২০২৩ | ০৮-০৮-২০২৩ | ১ ও ২ নং | জি আর | ২৫০০০ | ৩১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | ১৩৯নং দেবীপুর টেপাগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট প্রাকল্প | ১৯-০১-২০২২ | ৩১-০৫-২০২২ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 100000 | ৩১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | দেবীপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের খলিশাকুড়ি মৌজায় খোশবাজার মাদ্রাশা হতে পূর্বে কমলাপুর পর্যন্ত ৩ কি: মি: রাস্কা দুধার মাটি ভরাট প্রকল্প। | ০৩-০৯-২০২২ | ০১-০১-২০২৩ | 9 | কাবিখা | ১,০০,০০০/- | ৩১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ ক্রয় প্রকর্প | ২৯-০৬-২০২১ | ০১-১২-২০২১ | ৩ | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | ৩১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস