গনপ্রজাতমএী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
১৫নং দেবীপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ দেবীপুর
উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
স্মারক নং-ইউপি/দেবী/২০১৫-১৬/০৯ তারিখঃ ১১/১১/২০১৫ইং-
বিষয় ঃ ১৫নং দেবীপুর ইউনিয়নের অতি দ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংসহান কর্মসূচীর প্রকল্প, প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটি ও প্রকল্প শ্রমিকদের নামের তালিকা দাখিল প্রসঙ্গে।
উপরোত্তু বিষয়ের প্রেক্ষিতে অাপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহনের জন্য অত্র ১৫নং দেবীপুর ইউনিয়নের অতি দ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংসহান কর্মসূচীর প্রকল্প, প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটি ও প্রকল্প শ্রমিকদের নামের তালিকা অাপনার বরাবরে দাখিল করা হইল।
নিমেণ প্রকল্প, প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটি ও প্রকল্প শ্রমিকদের নামের তালিকা দেওয়া হইলঃ
প্রকল্প ১। দারাজগাঁও এমদাদুলের বাড়ী হয়ে কালেশ্বরগাঁও অাদর্শ গ্রামের নতুন জানাজার মাঠ ভরাট ও রহিমউদ্দীনের বাড়ী হয়ে শ্যামাগাঁও দক্ষিন মসজিদ পর্যমত রাসতা মেরামত প্রকল্প।
ক)প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটির তালিকাঃ-
১। মোঃ হাফিজুল ইসলাম প্রকল্প সভাপতি
২ মোঃ কমিরতল ইসলাম প্রকল্প সেত্রেুটারী
৩। দিপালী রানী প্রকল্প সদস্য
৪। মোঃ অালতাবুর রহমান ঐ
৫। মোঃ সেরাজুল ইসলাম ঐ
M) সর্দ্দারের নামঃ- সাত্তার রহমান, শ্রমিক তালিকায় ত্রুমিক নং- ০৭
N) প্রকল্প শ্রমিকদের নামঃ- নিমেণ দেওয়া হইল।
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
১ | মোঃ কহিনুর বেগম | মৃত: মজিবর রহমান | দারাজগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪১৫৭ |
|
২ | নেপাশু | মৃত: সহিনাথ | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪৩৮৭ |
|
৩ | মোঃ নূরল ইসলাম | মৃত: মফিজউদ্দীন | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩৮১৫ |
|
৪ | মতিবুর (মানিক) | মৃত: মফিজউদ্দীন | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪০৮৭ |
|
৫ | বুধু | মৃত: সুরেন্দ্রনাথ রায় | দেবীপুর | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪৬৫৩ |
|
৬ | হামিদুল | সমির | কালেশ্বরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩১৫৮ |
|
৭ | সাত্তার রহমান | সমসের অালী | কালেশ্বরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩২২৫ |
|
৮ | মোঃ অাইজুল হক | অালবেদ অালী | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩১৬১ |
|
৯ | নজিনা খাতুন | কছিমউদ্দীন | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩৬৬১ |
|
১০ | পারতল বেওয়া | বানশ্বর বর্মন | দারাজগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪৪৪৪ |
|
১১ | সমতনাল | হরসাধু | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬১২৬৮৪৭ |
|
১২ | মামুনী | হামিদুর রহমান | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৩ | রওশনা | সুবহান অালী | কালেশ্বরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪০৬৮ |
|
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
১৪ | কুলছুম বেগম | ইব্রাহীম | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩৬৪৯ |
|
১৫ | কমিরতল (শুকুরত) | অাব্বাস অালী | দারাজগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩৯৪৩ |
|
১৬ | শরিফা বেগম | হাফিজউদ্দীন | ঐ | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪২০৮ |
|
১৭ | ওসমান অালী | ছবিরউদ্দীন | শোল্টহরী | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৫৪৭৬ |
|
১৮ | নাজিরা বেগম | তোফাজ্জল | ঐ | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৫৬২১ |
|
১৯ | জয়গুন বেওয়া | অামিনুল হক | ঐ | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৫৯৩৯ |
|
২০ | ঝর্না বেগম | সবুর | কালেশ্বরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৬২২৭ |
|
২১ | নার্গিস বেগম | হাবিবুর রহমান | শোল্টহরী | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৬০০১ |
|
২২ | নাছিমা খাতুন | অালম হোসেন | কালেশ্বরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬৪ |
|
২৩ | ফিরোজা বেগম | ময়নুল হক | শ্যামাগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৬৪২৫ |
|
২৪ | ফয়জুল হক | প্রবারউদ্দীন | কালেশ্বরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪৭৪৯ |
|
২৫ | জাহেদা বেগম | জঙ্গলু | শোল্টহরী | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
২৬ | মোঃ নূরত মিঞা | বুধু মোহা: | ঐ | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
২৭ | মনছুর অালী | ময়জউদ্দীন | ঐ | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
২৮ | দছিমউদ্দীন | রজব অালী | কালেশ্বরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪৭৬১ |
|
২৯ | ঝর্না বেগম | অালিমউদ্দীন (ছুবুল) | শ্যামাগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬৩৬০০০০১৩ |
|
৩০ | অাজিজুল হক | অাইনউদ্দীন | শোল্টহরী | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৫৭০৬ |
|
৩১ | শামিত রানী | শ্যামাগাঁও | শ্যামাগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৬৩২৪ |
|
৩২ | রেজিনা বেগম | জহিরতল ইসলাম | কালেশ্বরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪৭৮৮ |
|
৩৩ | উমেশ চন্দ্র রায় | মৃতঃ নিণাল | দারাজগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪৩৬২১৪১৫৯ |
|
৩৪ | সইফুল হক | খইমউদ্দীন | শোল্টহরী | ০২ | ৯৪১৯৪৩৬২১৫৫৫৬ |
|
৩৫ | মনিরতজ্জামান | হারতন খান | দারাজগাঁও | ০১ | ১৯৯৪৯৪১৯৪৩৬০০০২৭৩ |
|
L) প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটির তালিকাঃ-
১। মোঃ অাব্দুস সুলতান অালম প্রকল্প সভাপতি
২ পুলিন চন্দ্র রায় প্রকল্প সেত্রেুটারী
৩। রশক চন্দ্র রায় প্রকল্প সদস্য
৪। মোঃ শাহজাহান অালী ঐ
৫। ঘৃত্ব চন্দ্র রায় ঐ
M) সর্দ্দারের নামঃ- সুজন চন্দ্র রায়, শ্রমিক তালিকায় ত্রুমিক নং- ৪০
N) প্রকল্প শ্রমিকদের নামঃ- নিমেণ দেওয়া হইল।
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
৩৬ | রীতারানী | ফুলেশ্বর | অাঃ দেবীপুর | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৩৭৩ |
|
৩৭ | সূর্য সেন | তপ্ত মোহন | মোলানী | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৩১৭ |
|
৩৮ | শাহাজাহান | অাঃ হরমান | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬০০০০০৫ |
|
৩৯ | হিমাদ্রী | অনিল | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৪২৬ |
|
৪০ | সুজন চন্দ্র রায় | পলিন | অা: দেবীপুর | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭০৬০ |
|
৪১ | জতিন্দ্রনাথ | চন্ডিপ্রসাদ | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৬৯৪২ |
|
৪২ | বেবী রানী ঘোষ | নিপেন্দ্র ঘোষ | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৪৩ | পারমতি রানী | পরেশ চন্দ্র | মোলানী | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৪৪ | মিলন রানী | শনু চন্দ্র রায় | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৪৫ | প্রসানন চন্দ্র | র্কষিনাথ | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৪৬ | বিশারত | অাশ্বিনাথ | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৬৪৩ |
|
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
৪৭ | কৌশলা রানী | প্রীয়নাথ | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৬৩৩ |
|
৪৮ | লুৎফা বেগম | নূর ইসলাম | অা: দেবীপুর | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৬৭৩৮ |
|
৪৯ | মিনা রানী | রতন | মোলানী | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৫৯৯ |
|
৫০ | যশো বালা | ডিগেন | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬০০০০৪৮ |
|
৫১ | সাকালু | বটিন | মোলানী | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৩৯৯ |
|
৫২ | নিল কণ্ঠ | কেনু রাম | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৫৮২ |
|
৫৩ | কিরন বালা | রোহিনী | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৪১২ |
|
৫৪ | সনে রানী | নরেশ চন্দ্র | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭১৪৬ |
|
৫৫ | দেবেশ্বরী বালা | দিনহরী | অা: দেবীপুর | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৩৫৬৮ |
|
৫৬ | মিনা রানী | বিশিলাল | দেবীপুর | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯১৩৫ |
|
৫৭ | নূরত | মজিরউদ্দীন | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৮৬৭০ |
|
৫৮ | হালিমা | জসিমউদ্দীন | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৫৯ | অানোয়ার | অা: সালাম | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯০০২ |
|
৬০ | দেবারত | থানেশ্বর | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯১৯৮ |
|
৬১ | পিত্রর রায় | রশক রায় | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬০০০৯৫০ |
|
৬২ | বাসমতী বালা | সত্যেন | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯৮০৪ |
|
৬৩ | রওশন অারা | অা: মজিদ | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯৫৯৬ |
|
৬৪ | চৈতী রানী | হরমন রায় | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯২৬৭ |
|
৬৫ | রহিমা খাতুন | অা: হামিদ | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৮৬৭৮ |
|
৬৬ | হবিবর রহমান | খলিল খা | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯১২৮ |
|
৬৭ | লাল মোহন পাহান | রবি পাহান | টেপাগাঁও | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৮০৪৭ |
|
৬৮ | ফুলমতি রানী | কেথেরত বমর্ন | দেবীপুর | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৮৪৫৬ |
|
৬৯ | হরি চন্দ্র | মন্ডল বর্মন | মোলানী | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৩১১ |
|
৭০ | যৌবন বালা | বিরেন্দ্রনাথ | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৭১ | রঞ্জনা বেওয়া | ইয়াজুল | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৮০৬২ |
|
৭২ | দবিরতল ইসলাম | অাবেদ অালী | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৮৩১৮ |
|
৭৩ | শুকুরত | দহিরউদ্দীন | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৭৪ | জিতো বালা | খকিন | অাঃ দেবীপুর | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৭৫ | মাহাবুব | অাছাহাব অালী | দেবীপুর | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৮৩০৫ |
|
৭৬ | নজমুল হক | সমাজউদ্দীন | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯৩৪৬ |
|
৭৭ | কায়ুম অালী | কসিমউদ্দীন | ঐ | ০৪ | ৯৪১৯৪৩৬২১৯১২১ |
|
৭৮ | বিঘানী | বলেন চন্দ্র | মোলানী | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৬১৬ |
|
৭৯ | অায়না বালা | অলিন | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৬৫৩ |
|
৮০ | সন্ধা রানী | বছিরউদ্দীন | ঐ | ০৩ | ৯৪১৯৪৩৬২১৭৩৩৬ |
|
প্রকল্প ০৩। দেবীপুর ডাঙ্গাপাড়া দবিরতলের বাড়ী হয়ে ভেলার হাট হয়ে পাকা রাসতা হয়ে রঙ্গিয়ানীর হাট হয়ে দালাল পাড়া হামিদুল মুহুরী রাড়ী হয়ে গাইডবাধ হয়ে মুন্সিরহাট হাইস্কুল হয়ে মুজাবর্ণী ঈদগাঁও মাঠ হাবিবের বাড়ি হয়ে সেরাজুলের বাড়ী পর্যমত রামতা মেরামত প্রকল্প।
L) প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটির তালিকাঃ-
১। মোঃ ইসমাইল হেসেন প্রকল্প সভাপতি
২ মোঃ হাসিবুল ইসলাম প্রকল্প সেত্রেুটারী
৩। কবিতা রানী প্রকল্প সদস্য
৪। মোঃ অালী হোসেন ঐ
৫। মোঃ মোজাম্মেল হক ঐ
M) সর্দ্দারের নামঃ- গোলাম হোসাইন , শ্রমিক তালিকায় ত্রুমিক নং- ৯৭
N)প্রকল্প শ্রমিকদের নামঃ- নিমেণ দেওয়া হইল।
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
৮১ | শুশিলা রানী | নরেশ | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০৫৭৩ |
|
৮২ | নূর বানু | ফারতক | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৮৩ | লাইলী | একরামুল | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৮৪ | বিরমতি | গয়নন্দ | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৮৫ | বেলী বেগম | বেল্লাল | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০৩৯৮ |
|
৮৬ | চকোবালা | জিতেন্দ্র নাথ | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০৯৩৬ |
|
৮৭ | এনি বালা | সচিন চন্দ্র | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০৭১৯ |
|
৮৮ | ছালেহা | জয়নুল | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০১৩৭ |
|
৮৯ | সেলিনা | হাসিকুল নেন্দ | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৯০ | পারতল বেগম | শহিদুল দেবারত | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
৯১ | অালম | মনছুর অালী | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২১৪৩৯ |
|
৯২ | সম্ভুনাথ | বাংগুরত | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০৬৭১ |
|
৯৩ | শাহনাজ বেগম | সাকোয়াত | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০৩০৬ |
|
৯৪ | রহিমা খাতুন | অাতিমদ্দীন | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪৪১২ |
|
৯৫ | অায়শা খাতুন | তছিরউদ্দীন | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩৪১০ |
|
৯৬ | মর্জিনা | অাকালু | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪১৫৩ |
|
৯৭ | গোলাম হোসাইন | হাসিবুল ইসলাম | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬০০০৪৮১ |
|
৯৮ | করিমুল ইসলাম | অামিনুল হক | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩৮৮৫ |
|
৯৯ | বানু | হামিদুল | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪২৮৮ |
|
১০০ | জিয়ায়ুর রহমান | দারাজউদ্দীন | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩৭৯২ |
|
১০১ | সহিদা খাতুন | অাশরাফুল ইসলাম | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪২৯৫ |
|
১০২ | রহিমা খাতুন | অানিছুর রহমান | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪২৮৬ |
|
১০৩ | পারতল অাত্তুার | মো: রফিকুল | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩৭৭৬ |
|
১০৪ | রওশনারা বেগম | অাইনুল হক | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪২২৩ |
|
১০৫ | অাব্দুল রহমান | মৃতঃ খইমউদ্দীন | দেবীপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২০৩৮০ |
|
১০৬ | জুলেখা | জফির | মুজাবর্ণী | ০৭ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪৩১৮ |
|
১০৭ | নজরতল ইসলাম | বছিরউদ্দীন | অাঃ কুমারপুর | ০৫ | ৯৪১৯৪৩৬২২৮০৭৫ |
|
প্রকল্প ০৪। দানেশের বাড়ী হয়ে উত্তরে ভেলাপুকুর হয়ে মনসুরের বাড়ী হয়ে বাচ্চুর বাড়ী হয়ে হাইওয়ে রাসতা থেকে পশ্চিমেবিপুলের বাড়ী হয়োত্রশুলিয়া শ্বশান বাড়ী হয়ে মুজাবর্ণী মসজিদ সরকারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও রাসতা মেরামত প্রকল্প।
ক) প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটির তালিকাঃ-
১। মোঃ খলিলুর রহমান প্রকল্প সভাপতি
২ কুপিলা রানী প্রকল্প সেত্রেুটারী
৩। ভবেশ্বর বর্মন প্রকল্প সদস্য
৪। মোঃ অাবুল হোসেন ঐ
৫। মোঃ অাছিমউদ্দীন ঐ
M) সর্দ্দারের নামঃ- মনিকা রানী, শ্রমিক তালিকায় ত্রুমিক নং- ১২০
N)প্রকল্প শ্রমিকদের নামঃ- নিমেণ দেওয়া হইল।
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
১০৮ | শাহেদা খাতুন | মজনু | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২২৫৩১ |
|
১০৯ | কুলছুম বেগম | লতিফ রহমান | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩১৪৩ |
|
১১০ | সেফালী বেগম | কদম অালী | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৮৪১৮২৭৬৭ |
|
১১১ | শিল্পি বেগম | গমিজউদ্দীন | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২১৬৭৪ |
|
১১২ | ওলিমা | কাদের | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২১৮২৫ |
|
১১৩ | খলিলুর রহমান | দহিরউদ্দীন | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২১৪৯৫ |
|
১১৪ | সাহের বানু | ময়নুল ইসলাম | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২২৭৭৫ |
|
১১৫ | ললিতা রানী | বিপ্লব সরকার | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২২৬০৫ |
|
১১৬ | মালতী রানী | মলিন্দ্র | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২১৯৩৩ |
|
১১৭ | কাজল বালা | প্রফুল্ল | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২২৪২২ |
|
১১৮ | অামিনুল ইসলাম | মকছেদ অালী | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২১৭৫৪ |
|
১১৯ | দেলোয়ার হোসেন | তমিজউদ্দীন | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩৩০৩ |
|
১২০ | মনিকা রানী | হরেক লাল | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২২৪৪১ |
|
১২১ | শামতনা রানী | কামিনী | মুজাবর্নী | ০৬ | ৯৪১৯৪৩৬২২১৯০৩ |
|
১২২ | মনজিলা | চইতু | মুজাবর্নী | ০৬ | ১৯৯২৯৪১৯৪৩৬১০১৫১০ |
|
প্রকল্প ৫। মুন্সিরহাট হয়ে পাথরাজ ব্রীজ হয়ে বড় রাসতা হয়ে সকদলহাট হয়ে পশ্চিমে সমেতাষ এর বাড়ী হয়ে ফেডারেশন পর্যমত ও দক্ষিনে অালমের বাড়ী হয়ে খোশবাজার হয়ে সিরাজুলের বাড়ি হয়ে মুজাবর্ণী পুরাতন মসজিদ পর্যমত রাসতা মেরামত প্রকল্প।
ক) প্রকল্প বাসতবায়ন কমিটির তালিকাঃ-
১। মোঃ সহিমউদ্দীন প্রকল্প সভাপতি
২ মোঃ তারা মিয়া প্রকল্প সেত্রেুটারী
৩। কবিতা রানী প্রকল্প সদস্য
৪। মোঃ রমজান অালী ঐ
৫। মোঃ কুদ্দস অালী ঐ
M) সর্দ্দারের নামঃ- মোঃ একরামুল হক , শ্রমিক তালিকায় ত্রুমিক নং- ১২৫
N)প্রকল্প শ্রমিকদের নামঃ- নিমেণ দেওয়া হইল।
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
১২৩ | মজিদা | অানিছুর রহমান | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৫৫৫২ |
|
১২৪ | মনিজা | দেলোয়ার | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৫৮৫৮ |
|
১২৫ | একরামুল | কাশেম অালী | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৫৭১৭ |
|
১২৬ | মতিয়ার রহমান | সমারত | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬০০৩ |
|
১২৭ | মজিদা বেগম | নজরুল ইসলাম | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৫৮৬৫ |
|
১২৮ | অা: মোতালেব | নূরল ইসলাম | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬০০০০০১ |
|
১২৯ | সুমিত্রা রানী | কামুনী | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৩০ | অাতিয়া বর্মন | উমেশ চন্দ্র | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৩১ | চিমতামনি সরেন | মোহন কিচকু | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬১৮৫ |
|
১৩২ | লিপি বেগম | অাশরাফ অালী | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৩৩ | নজরতল ইসলাম | অাকবর অালী | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৩৪ | অাল মামুন | কালু মোহাম্মদ | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৩৫ | মিনতী রানী | সতিশ বর্মন | খলিশাকুড়ি | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৪৭২৫ |
|
১৩৬ | মল্লিকা রানী | গৌতম | ঐ | ০৮ | ৭৭১২৫৯৪০০০০৬৮ূ |
|
১৩৭ | মহচেনা | ওয়ারেসুল | ঐ | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬০৮৫ |
|
১৩৮ | পিয়ার অালী | মৃতঃ সমারত | মুজাবর্নী | ০৮ | ৯৪১৯৪৩৬২২৫৭৩৭ |
|
ত্রুঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | অাইডি নং | একাউন্ট নং |
১৩৯ | জহিরতল | সহরাফ অালী | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬৪২৫ |
|
১৪০ | অাত্তুারা | লতিফুর | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬৩২২ |
|
১৪১ | মানিক | অা: রাজ্জাক | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭৭১১ |
|
১৪২ | শুশিলা রানী | সমেতাষ সরকার | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬৫৭৮ |
|
১৪৩ | সাফিয়া খাতুন | মোবারক হোসেন | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৮০৪৮ |
|
১৪৪ | নূরল ইসলাম | তারা মিঞা | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬৯৫৩ |
|
১৪৫ | সিপেন | নরেন্দ্রনাথ | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৪৬ | বিউটী খাতুন | অা: রহিম | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭৮৬০ |
|
১৪৭ | চায়না | কছিরতল | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬ |
|
১৪৮ | শামছুল | মোহাম্মদ অালী | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭০৪৬ |
|
১৪৯ | জব্বার অালী | অা: কাদের | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭০৪০ |
|
১৫০ | মাফিলা বেগম | সূরতজ অালী | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩০৯২ |
|
১৫১ | অা: কুদ্দুস | হালিম খান | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬৯১২ |
|
১৫২ | সহিদুল ইসলাম | অা: রাজ্জাক | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭৫৩৩ |
|
১৫৩ | বিমল চন্দ্র বর্মন | মিলন শ্বরী | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭৮৩৪ |
|
১৫৪ | সাহেরা খাতুন | অালাউদ্দীন গোলাপু | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭২০৯ |
|
১৫৫ | মনরঞ্জন সরকার | নগেন্দ্র সরকার | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬৫৯৬ |
|
১৫৬ | মিনা বেগম | শাহজামাল | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৬৮১৬ |
|
১৫৭ | মনসুর | ইদ্রীস অালী | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৩৮৮৯ |
|
১৫৮ | শোভা রানী | সমেতাষ | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২৭৫৮৬ |
|
১৫৯ | খতেজা বেগম | জয়নাল | খলিশাকুড়ি | ০৯ | ৯৪১৯৪৩৬২২ |
|
