ত্রুঃনংঃ | নাম | পিতার/স্বামীর নাম |
১ | শশি মেহান | খাকার |
২ | ফুূল বালা | দূর্গা চরন |
৩ | জিরো বালা | অভিনাম |
৪ | সুজি | শনু |
৫ | নরেন্দ্র | সজেন্দ্র |
৬ | উমেশ | বিনণাল |
৭ | ভবেন্দ্রনাথ | প্রভু |
৮ | কান্দুরী | শ্রীমহন |
৯ | নেপাসু | সহিনাথ |
১০ | ধেমসা | চেনধেলা |
১১ | চাচ্চাতি | লক্ষি চরন |
১২ | বালামুনি | বানু রাম |
১৩ | অলিন | জীতেন |
১৪ | অমত বালা | তৈলক্ষ |
১৫ | বনে | ভটরা |
১৬ | রমনি | প্রভাত |
১৭ | দিপেন | বানশ্বর |
১৮ | অতুল | ধৃনাথ |
১৯ | গোবিন্দ | পৌষা |
২০ | নিলু | দিপক |
২১ | নিবেন | প্রভাত |
২২ | বাবলু | নগেন |
২৩ | অমল | চিত্র সেন |
২৪ | ধনেশ | শ্যামা চরন |
২৫ | অানছারতল | জিতু |
২৬ | চৈতন্য | কছিমউদ্দীন |
২৭ | সামাদ | কলিমউদ্দীন |
২৮ | কালাম | ইছারউদ্দীন |
২৯ | ছালাম | ঐ |
৩০ | চৈতু | তছর |
ত্রুঃনংঃ | নাম | পিতার/স্বামীর নাম |
১ | শশি মেহান | খাকার |
২ | ফুূল বালা | দূর্গা চরন |
৩ | জিরো বালা | অভিনাম |
৪ | সুজি | শনু |
৫ | নরেন্দ্র | সজেন্দ্র |
৬ | উমেশ | বিনণাল |
৭ | ভবেন্দ্রনাথ | প্রভু |
৮ | কান্দুরী | শ্রীমহন |
৯ | নেপাসু | সহিনাথ |
১০ | ধেমসা | চেনধেলা |
১১ | চাচ্চাতি | লক্ষি চরন |
১২ | বালামুনি | বানু রাম |
১৩ | অলিন | জীতেন |
১৪ | অমত বালা | তৈলক্ষ |
১৫ | বনে | ভটরা |
১৬ | রমনি | প্রভাত |
১৭ | দিপেন | বানশ্বর |
১৮ | অতুল | ধৃনাথ |
১৯ | গোবিন্দ | পৌষা |
২০ | নিলু | দিপক |
২১ | নিবেন | প্রভাত |
২২ | বাবলু | নগেন |
২৩ | অমল | চিত্র সেন |
২৪ | ধনেশ | শ্যামা চরন |
২৫ | অানছারতল | জিতু |
২৬ | চৈতন্য | কছিমউদ্দীন |
২৭ | সামাদ | কলিমউদ্দীন |
২৮ | কালাম | ইছারউদ্দীন |
২৯ | ছালাম | ঐ |
৩০ | চৈতু | তছর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস